Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Plusieurs couleurs |
• | Différentes caractéristiques |
• | Multiples fonctionnalités |
• | Différents marquages |
Référence | Caractéristiques | Composition | Fonctionnalité |
---|---|---|---|
BPC_PGR_1NO_10 | Vert + 1 contact NO | Bloc de contact normalement ouvert, support bouton, support étiquette, étiquette de marquage | Marche |
BPC_PBU_1NO_10 | Bleu + 1 contact NO | Bloc de contact normalement ouvert, support bouton, support étiquette, étiquette de marquage | Marche |
BPC_PBK_1NO_10 | Noir + 1 contact NO | Bloc de contact normalement ouvert, support bouton, support étiquette, étiquette de marquage | Marche |
BPC_PRE_1NC_10 | Rouge + 1 contact NC | Bloc de contact normalement fermé, support bouton, support étiquette, étiquette de marquage | Arrêt |
BPC_PRC_1NC_10 | Bouton champignon rouge + 1 contact NC | Bloc de contact normalement fermé, support bouton, support étiquette, étiquette de marquage | Arrêt |
BPC_PRO_1NC_10 | Rouge + 1 contact NO Marquage : O |
Bloc de contact normalement fermé, support bouton, support étiquette, étiquette de marquage | Arrêt |
BPC_PGI_1NO_10 | Vert + 1 contact NO Marquage : I |
Bloc de contact normalement ouvert, support bouton, support étiquette, étiquette de marquage | Marche |
BPC_PBF_1NO_10 | Noir + 1 contact NO Marquage : Flèche |
Bloc de contact normalement ouvert, support bouton, support étiquette, étiquette de marquage | Bouton directionnel |
Documentation | Certificat CE |
![]() |
![]() |