Variateur de fréquence Tri/Tri VFR050 3x380V-440V puissance 11KW-160KW
| Remises quantitatives sur les catégories 2.1 et 2.2 Variateur de fréquence |
✔ Entre 2 et 4 produits achetés 10% de réduction
✔ 5 produits et plus achetés 20% de réduction
☞ Vous souhaitez devenir distributeur de notre marque ?
✉ Contactez-nous pour plus de remises personnalisées
Variateur de fréquence triphasé VFR050 puissance 11kW à 160 kW
- Puissance : 11kW à 160kW
-Alimentation : 380-420V (±10%), 50/60Hz (±5%)
- Fréquence de sortie 0.00 à 300.00Hz en contrôle vectoriel, 0.00 à 3200.00Hz en contrôle couple constant U/F (stabilité ±0.50 Hz)
- Couple de démarrage 150% à 0.5 Hz
- Capacité de surcharge : 150% pendant 1 min, 180% pendant 2 s
- 8 entrées TOR (0-24V en PNP ou NPN), 3 entrées analogiques (0-10V, 4-20mA), 2 sorties transistors,1 sortie relais, 2 sorties analogiques
Le variateur de vitesse VFR050 permet de faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone.
| Référence | Tension | Puissance | Courant de sortie | Dimension (mm) Haut*Larg*Epais |
| VFR_050T4_11K0 | 380V | 11kW | 25A | 260/120/190 |
|---|---|---|---|---|
| VFR_050T4_15K0 | 380V | 15kW | 32A | 300/190/198 |
| VFR_050T4_18K0 | 380V | 18.5kW | 38A | 350/210/198 |
| VFR_050T4_22K0 | 380V | 22kW | 45A | 350/210/198 |
| VFR_050T4_30K0 | 380V | 30kW | 60A | 400/240/223 |
| VFR_050T4_37K0 | 380V | 37kW | 75A | 400/240/223 |
| VFR_050T4_45K0 | 380V | 45kW | 90A | 520/300/283 |
| VFR_050T4_55K0 | 380V | 55kW | 110A | 520/300/283 |
| VFR_050T4_75K0 | 380V | 75kW | 150A | 520/300/283 |
| VFR_050T4_93K0 | 380V | 93kW | 170A | 575/355/328 |
| VFR_050T4_110K0 | 380V | 110kW | 210A | 575/355/328 |
| VFR_050T4_132K0 | 380V | 132kW | 250A | 720/400/368 |
| VFR_050T4_160K0 | 380V | 160kW | 300A | 820/480/398 |
